분야 | 계급 | 계 | 인원(명) | 시험공고 | 필기시험 | 합격발표 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공채 | 순경 공채 | 순경 | 2,334 | 남자 1,859 | 24.02.08(목) | 24.03.16(토) | 24.6.14(금) |
여자 410 | |||||||
101단 65 | |||||||
경채 | 변호사 | 경감 | 114 | 40 | 02.08(목) | ※ 실기시험 (2월 공고 시 별도공지) | 6.14(금) |
공인회계사 | 경감 | 5 | |||||
항공 | 경위 | 7 (조종6, 모의장치운용1) |
|||||
순경 | 4 (정비) |
||||||
사이버수사 | 경위 | 3 | |||||
피해자심리 | 경장 | 40 | |||||
뇌파분석 | 경장 | 3 | |||||
교향악단 | 순경 | 2 (바이올린1, 비올라1) |
|||||
전의경 | 순경 | 10 | 03.16(토) | ||||
분야 | 계급 | 계 | 인원(명) | 공고일시 | 필기시험 | 합격발표 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공채 | 순경 공채 | 순경 | 2,072 | 남자 1,711 | 06.28(금) | 08.17(토) | 12.06(금) |
여자 296 | |||||||
101단 65 | |||||||
경채 | 재난사고 | 경장 | 376 | 10 (건축·토목 5/ 기계 2/전기 2/ 화학 1) |
06.28(금) | ※ 실기시험 (6월 공고 시 별도공지) | 12.06(금) |
치안분야 연구개발 |
경장 | 3 | |||||
경찰특공대 | 경장 | 1 (폭발물분석) |
|||||
순경 | 8 (폭발물처리) |
||||||
순경 | 37 (전술:남 36,여 1) |
||||||
경찰청장기 무도·사격 |
순경 | 32 | |||||
현장감식 | 순경 | 20 (일반감식) |
|||||
순경 | 5 (화재감식) |
||||||
사이버수사 | 경장 | 60 | 08.31(토) |
||||
교통공학 | 순경 | 30 | |||||
세무회계 | 순경 | 20 | |||||
경찰행정 | 순경 | 150 | 08.17(토) |